Domeniul |
Specializarea / linia de studiu |
Localitate |
Buget |
Taxa |
ID |
BSR |
Psihologie |
Psihologie LR | Cluj-Napoca | 3 | 67 | 3 | |
|
Psihologie LM | Cluj-Napoca | 1 | 17 | 34 | |
Stiinte ale Educatiei |
Psihopedagogie Speciala LR | Cluj-Napoca | 2 | 4 | 3 | |
|
Psihopedagogie Speciala LM | Cluj-Napoca | 0 | 14 | 0 | |
|
Pedagogie LR | Cluj-Napoca | 0 | 29 | 0 | |
|
Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR | Cluj-Napoca | 1 | 10 | 0 | |
|
Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM | Cluj-Napoca | 0 | 28 | 39 | |
|
Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LG | Cluj-Napoca | 6 | 42 | 0 | |
|
Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR | Nasaud | 0 | 48 | 0 | |
|
Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR | Targu Mures | 0 | 44 | 13 | |
|
Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM | Targu Mures | 0 | 4 | 0 | |
|
Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR | Sighetu Marmatiei | 0 | 33 | 22 | |
|
Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM | Odorheiu Secuiesc | 0 | 18 | 0 | |
|
Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LM | Satu Mare | 0 | 14 | 0 | |
Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar LR | Resita | 1 | 4 | 0 |
(LR - linia romana, LM - linia maghiara, LG - linia germana)
BSR - bursieri ai statului roman
Listele se vor actualiza in functie de posibilele modificari ce vor surveni. Locurile la taxa se pot diminua in functie de candidatii de etnie rroma, absolventii liceelor din mediul rural inscrisi la admitere si candidatii din sistemul de protectie sociala, deoarece nu se poate depasi cifra de scolarizare alocata de minister, si in functie de locurile vacantate peste vara.